空壓機(jī)裝備集成供應(yīng)商及節(jié)能改造工程
勁源牌空壓機(jī)、日本神鋼空壓機(jī)、復(fù)盛空壓機(jī)代理服務(wù)商機(jī)型 | 排氣量 m3/min |
排氣壓力 bar |
電機(jī)功率 kW |
冷卻方式 | 長(zhǎng) mm |
寬 mm |
高 mm |
重量 kg |
SWT55W | 8.5 | 7.5 ~ 10.5 | 55 | 水冷 | 2800 | 1680 | 1800 | 2700 |
SWT75W | 11.8 | 75 | 水冷 | 2800 | 1680 | 1800 | 2800 | |
SWT90W | 15.2 | 7.5~8.5 | 90 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3700 |
SWT90A | 90 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 3800 | ||
SWT90W | 13.2 | 10.5 | 90 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3700 |
SWT90A | 90 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 3800 | ||
SWT110W | 18.7 | 7.5~10.5 | 110 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3700 |
SWT110A | 18.7 | 110 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 3800 | |
SWT132W | 20.8 | 132 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3800 | |
SWT132A | 20.8 | 132 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 3900 | |
SWT150W | 24.0 | 150 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3900 | |
SWT150A | 24.0 | 150 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4000 | |
SWT185W | 28.8 | 7.5~8.5 | 185 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 4000 |
SWT185A | 28.8 | 185 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4100 | |
SWT185W | 25.5 | 10.5 | 185 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 4000 |
SWT185A | 25.5 | 185 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4100 | |
SWT200W | 34.6 | 7.5~10.5 | 200 | 水冷 | 3800 | 2000 | 2000 | 6000 |
SWT200A | 34.6 | 200 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2000 | 2650 | 6200 | |
SWT220W | 41.0 | 220 | 水冷 | 3800 | 2000 | 2000 | 6100 | |
SWT220A | 41.0 | 220 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2000 | 2650 | 6300 | |
SWT250W | 43.6 | 250 | 水冷 | 3800 | 2000 | 2000 | 6200 | |
SWT250A | 43.6 | 7.5~8.5 | 250 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2000 | 2650 | 6400 |
SWT280W | 48.0 | 7.5~10.5 | 280 | 水冷 | 3800 | 2000 | 2000 | 6300 |
SWT315W | 55.1 | 315 | 水冷 | 4500 | 2250 | 2250 | 8500 | |
SWT375W | 65.2 | 375 | 水冷 | 4500 | 2250 | 2250 | 8800 | |
SWT450W | 75.6 | 450 | 水冷 | 4500 | 2250 | 2250 | 9600 |
*工作壓力為10bar及以上機(jī)型,請(qǐng)恰詢我司。
SWO單級(jí)系列干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)參數(shù)表:
機(jī)型 | 排氣量 m3/min |
排氣壓力 bar |
電機(jī)功率 kW |
冷卻方式 | 長(zhǎng) mm |
寬 mm |
高 mm |
重量 kg |
SWO-75W | 18.4 | 3 | 75 | 水冷 | 2300 | 1400 | 1600 | 2000 |
SWO-90W | 21.2 | 90 | 2600 | 1600 | 1800 | 2300 | ||
SWO-110W | 25.5 | 110 | 2600 | 1600 | 1800 | 2700 | ||
SWO-132W | 33.7 | 132 | 2800 | 2000 | 1950 | 3400 | ||
SWO-160W | 39.7 | 160 | 2800 | 2000 | 1950 | 3500 | ||
SWO-185W | 45.6 | 185 | 2800 | 2000 | 1950 | 3600 | ||
SWO-220W | 57.0 | 220 | 3600 | 2100 | 2000 | 4800 | ||
SWO-250W | 61.8 | 150 | 3600 | 2100 | 2000 | 4900 | ||
SWO-280W | 77.3 | 280 | 3600 | 2100 | 2000 | 5000 | ||
SWO-315W | 80.6 | 315 | 4500 | 2400 | 2400 | 7000 | ||
SWO-375W | 103.3 | 375 | 4500 | 2400 | 2400 | 7500 | ||
SWO-450W | 127.0 | 450 | 4900 | 2500 | 2800 | 12000 |
機(jī)型 | 排氣量 m3/min |
排氣壓力 bar |
電機(jī)功率 kW |
冷卻方式 | 長(zhǎng) mm |
寬 mm |
高 mm |
重量 kg |
SWTV55W | 5.5~8.5 | 7.5~10.5 | 55 | 水冷 | 2800 | 1680 | 1800 | 2800 |
SWTV75W | 6.5~11.8 | 75 | 水冷 | 2800 | 1680 | 1800 | 2900 | |
SWTV90W | 12.2~15.2 | 7.5~8.5 | 90 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3850 |
SWTV90A | 12.2~15.2 | 90 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4000 | |
SWTV90W | 12.2~13.2 | 10.5 | 90 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3850 |
SWTV90A | 12.2~13.2 | 90 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4000 | |
SWTV110W | 13.2~18.7 | 7.5~10.5 | 110 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 3900 |
SWTV110A | 13.2~18.7 | 110 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4000 | |
SWTV132W | 13.2~20.8 | 132 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 4100 | |
SWTV132A | 13.2~20.8 | 132 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4100 | |
SWTV150W | 13.2~24.0 | 150 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 4300 | |
SWTV150A | 13.2~24.0 | 150 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4200 | |
SWTV185W | 13.2~28.8 | 7.5~8.5 | 185 | 水冷 | 3340 | 1800 | 1800 | 4500 |
SWTV185A | 13.2~28.8 | 185 | 風(fēng)冷 | 3400 | 2000 | 2350 | 4300 | |
SWTV200W | 22.6~34.8 | 7.5~10.5 | 200 | 水冷 | 4000 | 2200 | 2100 | 6300 |
SWTV200A | 22.6~34.8 | 200 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2250 | 2650 | 6500 | |
SWTV220W | 22.6~41.0 | 220 | 水冷 | 4000 | 2200 | 2100 | 6400 | |
SWTV220A | 22.6~41.0 | 220 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2250 | 2650 | 6600 | |
SWTV250W | 22.6~43.6 | 250 | 水冷 | 4000 | 2200 | 2100 | 6500 | |
SWTV250A | 22.6~43.6 | 7.5~8.5 | 250 | 風(fēng)冷 | 4000 | 2250 | 2650 | 6700 |
SWTV280W | 25~48 | 7.5~10.5 | 280 | 水冷 | 4000 | 2200 | 2100 | 6600 |
SWTV315W | 36.4~55.1 | 315 | 水冷 | 4500 | 2250 | 2250 | 8700 | |
SWTV375W | 37.9~65.2 | 375 | 水冷 | 4500 | 2250 | 2250 | 8900 |
*工作壓力為10bar及以上機(jī)型,請(qǐng)恰詢我司。
免責(zé)申明:本文章轉(zhuǎn)載并節(jié)選自復(fù)盛及其經(jīng)銷商網(wǎng)站,我司對(duì)于內(nèi)容的真實(shí)性與合法性不承擔(dān)后果,如有涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),請(qǐng)聯(lián)系我司刪除或整改。
鉅越手機(jī)網(wǎng)站